Brøndby | |
---|---|
1 | Marvin Schwäbe |
2 | Jens Martin Gammelby |
5 | Besar Halimi |
6 | Hjörtur Hermannsson |
7 | Dominik Kaiser |
10 | Hany Mukhtar |
12 | Simon Tibbling |
14 | Kevin Mensah |
20 | Kamil Wilczek |
24 | Joel Kabongo |
27 | Simon Hedlund |
Reserver | |
---|---|
4 | Benedikt Röcker |
11 | Mikael Uhre |
16 | Benjamin Bellot |
18 | Nikolai Rohde Laursen |
21 | Lasse Vigen Christensen |
39 | Kasper Jørgensen |
50 | Ante Erceg |
Officials |
---|
Målmandstræner Claus Fallentin |
Holdleder Leif Mortensen |
Assistenttræner Martin Retov |
Læge Jonas Vestergaard Iversen |
Fysioterapeut Morten Norre Kronborg |
Diverse Matthias Borst |
Assistenttræner Matthias Jaissle |
AaB | |
---|---|
Jacob Rinne | 1 |
Patrick Kristensen | 2 |
Jakob Ahlmann | 3 |
Jores Okore | 5 |
Oliver Abildgaard | 7 |
Tom Van Weert | 9 |
Lucas Andersen | 10 |
Magnus Christensen | 16 |
Kasper Kusk | 17 |
Frederik Lindbøg Børsting | 25 |
Kasper Pedersen | 32 |
Reserver | |
---|---|
Jakob Blåbjerg | 4 |
Kristoffer Pallesen | 6 |
Rasmus Würtz | 8 |
Philipp Ochs | 11 |
Rasmus Thellufsen Pedersen | 18 |
Kasper Falk Risgaard | 21 |
Michael Lansing | 22 |
Officials |
---|
Holdleder Ernst Damborg |
Cheftræner Jacob Friis |
Målmandstræner Poul Buus |
Assistenttræner Allan K. Jepsen |
Fysisk træner Ashley Douglas Tootle |
Assistenttræner 0 0 |
Fysioterapeut Simon Enevoldsen |