OB | |
---|---|
2 | Oliver Poulsen |
4 | Ryan Johnson Laursen |
5 | Ramon Stanley Remy Leeuwin |
6 | Jeppe Theis Tverskov |
9 | Bashkim Kadrii |
11 | Casper Nielsen |
13 | Sten Michael Grytebust |
14 | Jens Jakob Dyhr Thomasen |
20 | Jacob Barrett Laursen |
23 | Troels Kløve |
28 | Anders Jacobsen |
Reserver | |
---|---|
15 | Nicklas Helenius |
16 | Julius Eskesen |
19 | Mikkel Desler Puggaard |
21 | Mathias Greve Petersen |
26 | Kouassi Dieudonne Yao |
27 | Oliver Christensen |
29 | Mads Frøkjær-Jensen |
Officials |
---|
Træner Jakob Michelsen |
Fysioterapeut Daniel Borgen |
Fysisk træner Janus Blond |
Teamleder Steffen Lange Nielsen |
Assistenttræner Henrik Hallenberg Hansen |
Målmandstræner Lars Bjerring |
Læge Thomas Haller |
Brøndby | |
---|---|
Marvin Schwäbe | 1 |
Jens Martin Gammelby | 2 |
Anthony Jung | 3 |
Benedikt Röcker | 4 |
Simon Tibbling | 12 |
Nikolai Rohde Laursen | 18 |
Kamil Wilczek | 20 |
Lasse Vigen Christensen | 21 |
Josip Radosevic | 22 |
Paulus Arajuuuri | 23 |
Simon Hedlund | 27 |
Reserver | |
---|---|
Besar Halimi | 5 |
Hjörtur Hermannsson | 6 |
Dominik Kaiser | 7 |
Mikael Uhre | 11 |
Benjamin Bellot | 16 |
Joel Kabongo | 24 |
Ante Erceg | 50 |
Officials |
---|
Målmandstræner Claus Fallentin |
Holdleder Leif Mortensen |
Assistenttræner Martin Retov |
Massør Ryan Cagara Hansen |
Diverse Matthias Borst |
Fysioterapeut Peter Heiselberg Schmidt |
Assistenttræner Matthias Jaissle |