OB | |
---|---|
3 | Alexander Ludwig |
4 | Ryan Johnson Laursen |
5 | Ramon Stanley Remy Leeuwin |
6 | Jeppe Theis Tverskov |
8 | Janus Drachmann |
13 | Sten Michael Grytebust |
15 | Nicklas Helenius |
16 | Julius Eskesen |
20 | Jacob Barrett Laursen |
23 | Troels Kløve |
28 | Anders Jacobsen |
Reserver | |
---|---|
7 | Kamil Vacek |
10 | Rasmus Torpegaard Festersen |
14 | Jens Jakob Dyhr Thomasen |
21 | Mathias Greve Petersen |
24 | Marco Lund Nielsen |
25 | Mathias Jørgensen |
30 | Mande Sayouba |
Officials |
---|
Træner Jakob Michelsen |
Fysioterapeut Daniel Borgen |
Fysisk træner Janus Blond |
Teamleder Steffen Lange Nielsen |
Assistenttræner Henrik Hallenberg Hansen |
Målmandstræner Lars Bjerring |
Læge Thomas Haller |
FC Nordsjælland | |
---|---|
Karlo Bartolec | 2 |
Victor Nelsson | 4 |
Mads Pedersen | 5 |
Mikkel Rygaard Jensen | 7 |
Magnus Kofod Andersen | 8 |
Mathias Rasmussen | 14 |
Nicolai Larsen | 18 |
Nicklas Strunck Jakobsen | 19 |
Jonathan Oluwadara Amon | 24 |
Abdul Mumin Suleman | 30 |
Mohammed Kudus | 39 |
Reserver | |
---|---|
Ulrik Yttergaard Jenssen | 3 |
Godsway Donyoh | 11 |
Benjamin Tiedemann Hansen | 16 |
Andreas Skovgaard Larsen | 17 |
Andreas Skov Olsen | 21 |
Mikkel Damsgaard | 27 |
Peter Vindahl Jensen | 28 |
Officials |
---|
Cheftræner Kasper Hjulmand |
Holdleder Jacob Schwabe |
Fysisk træner Mathias Zangenberg |
Assistenttræner Søren Kirkegaard Krogh |
Fysioterapeut Joakim Dilling |
Målmandstræner Pablo Moreno Martinez |