Brøndby | |
---|---|
1 | Marvin Schwäbe |
8 | Kasper Fisker |
10 | Hany Mukhtar |
11 | Mikael Uhre |
13 | Johan Larsson |
15 | Björn Kopplin |
20 | Kamil Wilczek |
21 | Lasse Vigen Christensen |
22 | Josip Radosevic |
23 | Paulus Arajuuuri |
24 | Joel Kabongo |
Reserver | |
---|---|
2 | Jens Martin Gammelby |
6 | Hjörtur Hermannsson |
7 | Dominik Kaiser |
12 | Simon Tibbling |
16 | Benjamin Bellot |
18 | Nikolai Rohde Laursen |
50 | Ante Erceg |
Officials |
---|
Holdleder Leif Mortensen |
Målmandstræner Sten Christensen |
Assistenttræner Martin Retov |
Læge Jonas Vestergaard Iversen |
Cheftræner Alexander Wilhelm Josef Zorniger |
Fysioterapeut Peter Heiselberg Schmidt |
Assistenttræner Matthias Jaissle |
FC Nordsjælland | |
---|---|
Karlo Bartolec | 2 |
Ulrik Yttergaard Jenssen | 3 |
Victor Nelsson | 4 |
Magnus Kofod Andersen | 8 |
Benjamin Tiedemann Hansen | 16 |
Nicolai Larsen | 18 |
Nicklas Strunck Jakobsen | 19 |
Mikkel Damsgaard | 27 |
Ibrahim Sadiq | 37 |
Clinton Antwi | 38 |
Mohammed Kudus | 39 |
Reserver | |
---|---|
Mads Pedersen | 5 |
Mikkel Rygaard Jensen | 7 |
Mathias Rasmussen | 14 |
Mads Henrichsen Aaquist | 15 |
Andreas Skovgaard Larsen | 17 |
Andreas Skov Olsen | 21 |
Peter Vindahl Jensen | 28 |
Officials |
---|
Cheftræner Kasper Hjulmand |
Fysisk træner Mathias Zangenberg |
Læge Jesper Petersen |
Elite holdkortindberetter Thomas Clifford Larsson |
Assistenttræner Søren Kirkegaard Krogh |
Fysioterapeut Joakim Dilling |
Målmandstræner Pablo Moreno Martinez |