Brøndby | |
---|---|
2 | Waldemar Bjergfelt |
3 | Erem Özkul |
4 | Philip Søndergaard |
5 | Lukas Lind Wessel Larsen |
8 | Adam Claridge |
9 | Alfred Klamer |
10 | André Escobar |
11 | Jonathan Nanasei Agyekum |
12 | Gustav Ærenlund Johansen |
15 | Hamed Traore |
22 | William Sonne-Schmidt |
Reserver | |
---|---|
1 | Noah Emil Sømmergaard |
6 | Oliver Sejer Lauritsen |
14 | William Holm |
19 | Alex Batista Lindström |
23 | Jakob Remark Wismann |
25 | Viktor Sørensen |
Officials |
---|
Målmandstræner Esben Madsen |
Assistenttræner Viktor Enevoldsen Kynde |
Assistenttræner Mikkel Bonke |
Fysioterapeut Mark Olsson |
Holdleder Jens Hjalmar Christiansen |
Fysisk træner Bennet Kästner |
Træner Menno van Dam |
OB | |
---|---|
Daniel Issa Amtrup | 3 |
Julius Berthel Askou Harvey | 4 |
Lucas Hansen | 5 |
Nikolaj Juul-Sandberg | 6 |
Magnus Hvitfeldt Andersen | 7 |
Max Albæk Andersen | 8 |
Elvar Örn Guðmundsson Petersen | 9 |
Noah Hovgaard Lassen | 10 |
Vitus Friis | 18 |
Janus Land | 27 |
Mads Riis Abrahamsen | 28 |
Reserver | |
---|---|
Sebastian Hvidbak Zografos | 2 |
Anton Møller Hartmann Jensen | 11 |
William Christian Martin | 12 |
Marcus Eskildsen | 13 |
Mikkel Juul Jørgensen | 17 |
Lasse Legolas Embring Andersen | 25 |
Officials |
---|
Træner Andreas Jørgensen |
Træner Niklas Vincentz |
Assistenttræner Nicolas Arvid Hedeman |
Fysioterapeut Andreas Drevsfeldt |
Fysisk træner Mathias Arvig |
Diverse Kenneth Philipsen |