Dalum IF | |
---|---|
1 | Rasmus Buch Lund |
2 | Lukas Talbro |
5 | Jacob Elkjær Mikkelsen |
6 | Rasmus Schmidt |
8 | Rene Hansen |
12 | Nikolaj Lebæk |
13 | van Tha Thawng Ni Dum |
14 | Mikkel Kjær Andersen |
15 | Benjamin Kej Sølberg |
18 | Peter Clement |
23 | Mads Raben |
Reserver | |
---|---|
7 | Alexander Nicolajsen |
10 | Frederik Humlegaard |
11 | Philip Stoustrup |
16 | Ryan William Buckingham |
20 | Martin Høgstad |
21 | Julius Fechtenburg |
Officials |
---|
Assistenttræner Morten Christensen |
Sportschef Michael Pep Jørgensen |
Massør Jan Larsen |
Elite holdkortindberetter Carsten Bøtcher |
Holdleder Flemming Ærø |
Fysioterapeut Fillip Mariusz Zakrzewski |
Kolding IF | |
---|---|
Jens Rinke Krogh | 1 |
Jakob Winther Eriksen | 4 |
Henrik Brodersen | 7 |
André Jacquet Jepsen | 8 |
Brent Mcgrath | 10 |
Jeppe Hansen | 12 |
Jakob Kiilerich Rask | 13 |
Mikkel Dongsted | 14 |
Emil Obitsø Nielsen | 19 |
Søren Zachariassen | 21 |
Mathias Høgsholt | 30 |
Reserver | |
---|---|
Nicolai Guldborg Dupont Sørensen | 2 |
Nicklas Clausen | 9 |
Mads Zederkoff | 15 |
Benjamin Zjajo | 16 |
Simon Kollerup Smidt | 17 |
Jens Victor Baun Larsen | 22 |
Martin Hedeager Jensen | 23 |
Officials |
---|
Holdleder Lars Andersen |
Træner Anders Jensen |
Målmandstræner Kent Haven Poulsen |
Holdleder Steffen Ritter |
Sportschef Niki Zimling |
Fysioterapeut Lars Voss Hansen |
Assistenttræner Erik Nielsen |