NFB | |
---|---|
1 | Mads Møller |
4 | Simon Christiansen |
8 | Kasper Myssen |
9 | Kenneth Stampe |
10 | Mads Christopher Pedersen |
11 | Rami Mizal |
12 | Mads Hendriksen |
17 | Mads Delord Lind Jensen |
21 | Jan Berner |
23 | Nicklas Sander Rasmussen |
24 | Jesper Andreasen |
Reserver | |
---|---|
2 | Jannick Petersen |
3 | Mikkel Schwaner |
6 | Magnus Bondehøj Jørgensen |
13 | Søren Rasmussen |
15 | Jeppe Bang Kristensen |
26 | Christian Pihl |
Officials |
---|
Holdleder Søren Tiller |
Elite holdkortindberetter Michael Pedersen |
FC Roskilde | |
---|---|
Marco Priis Jørgensen | 1 |
Lucas Rejnhold Steen | 2 |
Finnur Justinussen | 3 |
Kyle Douglas McLagan | 5 |
Nicklas Halse | 6 |
Dawda Ngum | 7 |
Devrim Sahin | 16 |
Nicolai Dahl Olsen | 18 |
Anton Pedersen | 19 |
Casper Grening | 21 |
Souheib Dhaflaoui | 25 |
Reserver | |
---|---|
Robert Daugaard Larsen | 8 |
Monday Bassey Etim | 9 |
Mileta Rajovic | 11 |
Oliver Astradsson Juul Jensen | 13 |
Abdoulie Njai | 14 |
Nicolai Jessen | 24 |
Sebastian Blynov | 30 |
Officials |
---|
Målmandstræner Lasse Sørensen |
Holdleder Kenneth Johansen |
Holdleder Carsten Knudsen |
Fysioterapeut Mikkel Tilgreen |