Marstal/Rise | |
---|---|
1 | Peter Sylvestersen |
3 | Mathias Grydehøj Mikkelsen |
4 | Jonas Kisby |
5 | Johan Jonge |
8 | Emil Grydehøj Mikkelsen |
9 | Nicolaj Grydehøj Mikkelsen |
10 | Kasper Kildegaard |
12 | Christian Hellmann |
14 | Emil Kildegård Knudsen |
17 | Magnus Grydehøj |
19 | Chris Rasmussen |
Reserver | |
---|---|
6 | Flemming Haugegaard |
11 | Matthias Fleischer |
13 | Anders Boye Larsen |
15 | Jonas Kock |
16 | Tobias Holm |
Officials |
---|
Assistenttræner Per Juel |
Træner Ole Juel |
Kolding B | |
---|---|
Nicolaj Laursen | 1 |
Carl Nørby | 2 |
Oscar Holm Schultz | 4 |
Kenneth Esters Petersen | 5 |
Thomas Heiker | 6 |
Jonas Raunsbæk | 7 |
Kasper Johannessen | 8 |
Abdulahi Mohamed Mohamed | 11 |
Jonas Rode | 14 |
Enes Karabek | 19 |
Sophus Linnet Raarup | 20 |
Reserver | |
---|---|
Christian Wulff Brandt | 9 |
Nikolaj Haysen | 13 |
Jonathan Kirkegaard | 16 |
Dennis Johansen | 17 |
Søren Møller Jensen | 18 |
Officials |
---|
Elite holdkortindberetter Lars Sørensen |
Assistenttræner Pete Buhl Madsen |
Holdleder Bent Brodersen |
Elite holdkortindberetter John Jensen |
Massør Asger P. Ravn |