Brøndby | |
---|---|
1 | Jonathan Risbjerg Ægidius |
2 | Christian Friedrich |
6 | Oliver Jeppe |
8 | Marinus Frederik Larsen |
9 | Yousef Salech |
11 | Valdemar Manley Kwasniak |
13 | Benjamin Luka Kold Rasmussen |
14 | Oscar Hessner Sejrup |
15 | Bertram Kvist |
18 | Filip Andersen |
20 | Malek Bakhit |
Reserver | |
---|---|
7 | August Wilquin Carlsson |
10 | Oscar Schwartau |
12 | Hjalte Andersen |
16 | Lucas Ziegler |
17 | Alexander Hvid |
Officials |
---|
Assistenttræner Esben Madsen |
Holdleder Ole Jensen |
Cheftræner Christian Sørensen |
Fysisk træner Mads Kjær |
Fysioterapeut Kevin Kuperman |
FC Midtjylland | |
---|---|
Nicholas Beetson | 1 |
Ousmane Diomande | 3 |
Mikkel Fischer | 4 |
Valdemar Byskov Andreasen | 7 |
Oscar Luigi Fraulo | 8 |
Frederik Emil Hedegaard Heiselberg | 9 |
Victor Stange Lind | 11 |
Andreas Nibe Hansen | 14 |
Gabriel Kehinde Victor | 18 |
Gustav Ørsøe Christensen | 19 |
Pontus Texel | 22 |
Reserver | |
---|---|
Victor Bak Jensen | 2 |
Rasmus Kristiansen | 5 |
Heini Fossdalsá Sørensen | 6 |
Mark Nnamdi Ugboh | 16 |
Obule Sunday Moses | 17 |
Danijel Dejan Djuric | 23 |
Officials |
---|
Træner Morten Rasmussen |
Holdleder Eilif Dalsgaard |
Træner Kenneth Andersen |
Fysioterapeut Mads Pedersen |
Holdleder Jens Erik Johnsen |
Træner Troels Strand Banggaard |
Målmandstræner Marcin Kowalczyk |