Brøndby | |
---|---|
1 | Jonathan Risbjerg Ægidius |
4 | Max Juhl |
6 | Oliver Jeppe |
8 | Marinus Frederik Larsen |
9 | Yousef Salech |
10 | Oscar Schwartau |
11 | Valdemar Manley Kwasniak |
14 | Oscar Hessner Sejrup |
18 | Filip Andersen |
19 | Solomon Opoku |
21 | Joseph Mwamba |
Reserver | |
---|---|
7 | Mads Beyer Pasternak |
13 | Benjamin Luka Kold Rasmussen |
16 | Nicolaj Kristensen |
17 | Kasper Lind Wessel Larsen |
20 | Lukas Lind Wessel Larsen |
Officials |
---|
Assistenttræner Esben Madsen |
Holdleder Ole Jensen |
Cheftræner Christian Sørensen |
Fysioterapeut Mark Olsson |
Fysisk træner Mads Kjær |
Fysioterapeut Kevin Kuperman |
Esbjerg | |
---|---|
Oliver Svendsen | 2 |
Magnus Melstrup | 3 |
Malthe Boy Kristensen | 4 |
Bendix Steensbeck Bennetzen | 8 |
Damian Rafael van der Vaart | 10 |
Gustav Jensen | 11 |
Zamir Aliji | 12 |
Denis Catovic | 13 |
Jesper Sørensen | 16 |
Marcus Winther Hansen | 23 |
Phun Mang | 24 |
Reserver | |
---|---|
Emil Jørgensen | 1 |
Malthe Nielsen | 5 |
Ebbe Jørgensen Stage | 6 |
Frederik Brinck Ehrhorn | 9 |
Vinh The Van | 14 |
Oliver Lykke Andreasen | 17 |
Officials |
---|
Holdleder Warny Jensen |
Elite holdkortindberetter Lars Vind |
Træner Jesper Lange |
Cheftræner Steffen Ernemann |
Holdleder Jakob Havgaard Svane |