Brøndby | |
---|---|
1 | Lucas Ziegler |
2 | Christian Friedrich |
6 | Oliver Jeppe |
10 | Oscar Schwartau |
11 | Valdemar Manley Kwasniak |
13 | Benjamin Luka Kold Rasmussen |
14 | Oscar Hessner Sejrup |
15 | Bertram Kvist |
18 | Filip Andersen |
19 | Solomon Opoku |
20 | Malek Bakhit |
Reserver | |
---|---|
3 | Matteo Grosso |
7 | Noah Nartey |
8 | Marinus Frederik Larsen |
16 | Malthe L. Schou |
17 | Kasper Lind Wessel Larsen |
21 | Joseph Mwamba |
Officials |
---|
Assistenttræner Esben Madsen |
Holdleder Ole Jensen |
Cheftræner Christian Sørensen |
Fysioterapeut Mark Olsson |
Fysioterapeut Kevin Kuperman |
FC København | |
---|---|
Emil Møller | 4 |
Ethan Amundsen-Day | 5 |
William Clem | 6 |
Daniel Haarbo | 8 |
Orri Oskarsson | 9 |
Ali Almosawe | 10 |
Noah Donovan Sahsah | 11 |
Emil Winther Højlund | 15 |
Oscar Højlund | 19 |
Mattias Jakobsen | 22 |
Johan Guadagno | 23 |
Reserver | |
---|---|
Jeffrey Adjei-Broni | 13 |
Fisnik Isaki | 17 |
Jeppe Corfitzen | 18 |
Samuel Wrang Andersen | 20 |
Aksel Emil Halsgaard | 21 |
Officials |
---|
Cheftræner Hjalte Nørregaard |
Assistenttræner Jannick Breuning |
Fysisk træner Jonas Winther Sørensen |
Træner Stefan Madsen |
Holdleder Brian Bomber Larsen |
Assistenttræner Morten Nordstrand |
Fysioterapeut Kevin Kofi Rasmussen |