Brøndby | |
---|---|
1 | Jonathan Risbjerg Ægidius |
4 | Cornelius Allen |
6 | Oliver Jeppe |
8 | Marinus Frederik Larsen |
9 | Yousef Salech |
10 | Mathias Damm Kvistgaarden |
11 | Valdemar Manley Kwasniak |
15 | Matteo Grosso |
18 | Filip Andersen |
20 | Malek Bakhit |
22 | Bertram Kvist |
Reserver | |
---|---|
14 | Oscar Hessner Sejrup |
16 | Frederik Bach Jensen |
19 | Solomon Opoku |
21 | Joseph Mwamba |
Officials |
---|
Assistenttræner Lasse Holmgaard |
Målmandstræner Jimmi Klitland |
Holdleder Ole Jensen |
Cheftræner Christian Sørensen |
Fysioterapeut Phillip Lyhnebeck |
FC Nordsjælland | |
---|---|
Andreas Gülstorff Pedersen | 1 |
Frederik Karlsen | 2 |
Valdemar Montell | 3 |
Johan Meyer | 4 |
Patrick Dorgu | 5 |
Tochi Phil Chukwuani | 6 |
Magnus Munck Bjørnholm | 7 |
Oskar Øhlenschlæger | 8 |
Mel Yannick Joel Agnero | 9 |
Maksim Stjopin | 10 |
Moussa Baba Sangare | 11 |
Reserver | |
---|---|
Noah Schak Nielsen | 12 |
Villads Schmidt Nielsen | 13 |
Peter Kaiser | 14 |
Moutaz Ali Alzubi | 15 |
Gustav Ullits | 16 |
Marco Bruhn | 17 |
Officials |
---|
Elite holdkortindberetter Kasper Kurland |
Træner Alexander Riget |
Målmandstræner Magnus Hansen |
Assistenttræner Jesper Håkansson |
Fysioterapeut Jonas Petersen |
Fysisk træner Petter Skogsletten |
Assistenttræner Djimi Traore |