Brøndby | |
---|---|
1 | Jonathan Risbjerg Ægidius |
2 | Christian Friedrich |
3 | Magnus Ravn |
4 | Cornelius Allen |
6 | Oliver Jeppe |
7 | August Wilquin Carlsson |
8 | Marinus Frederik Larsen |
10 | Giran Gabriel Pyne-Cole |
11 | Valdemar Manley Kwasniak |
18 | Filip Andersen |
22 | Bertram Kvist |
Reserver | |
---|---|
5 | Lukas Mosgaard Sloth Larsen |
13 | Benjamin Luka Kold Rasmussen |
14 | Oscar Hessner Sejrup |
16 | Frederik Bach Jensen |
17 | Kasper Lind Wessel Larsen |
20 | Matteo Grosso |
Officials |
---|
Assistenttræner Lasse Holmgaard |
Målmandstræner Jimmi Klitland |
Holdleder Ole Jensen |
Cheftræner Christian Sørensen |
Fysisk træner Mads Kjær |
Fysioterapeut Christian Moulton Rasmussen |
AGF | |
---|---|
Jonathan Jørgensen Hutters | 1 |
Christian Lind Mikkelsen | 2 |
Daniel Jakobsen | 4 |
Jacob Andersen | 5 |
Asker Beck | 7 |
Emil Vestergaard | 8 |
Jing Reec | 9 |
Mathias Dahl Sauer | 10 |
Frederik Ihler | 11 |
Magnus Sand Isager | 14 |
Marius Hausted | 21 |
Reserver | |
---|---|
Emil Agerbæk | 3 |
Faysal Halimi | 13 |
Villads Olesen | 16 |
Oscar Peier | 19 |
Martin Mai | 20 |
Officials |
---|
Cheftræner Dennis Pedersen |
Målmandstræner Søren Holm |
Diverse Line From |
Assistenttræner Jonas Wendelbo Nielsen |
Holdleder Anders Glisborg |
Fysioterapeut Michael Kwasi Kirk Nyame |
Fysisk træner Mikkel Cramer |