Frem | |
---|---|
3 | Emil Schou Jørgensen |
5 | Gustav Overgaard Hansen |
6 | Daniel Warmbach |
9 | Egzon Zeqiri |
11 | Salieu Drammeh |
16 | Frederik Vestergaard Kristensen |
17 | Malthe Karsberg Rasmussen |
20 | Lorent Callaku |
22 | Casper Froulund |
26 | Zamir Aliji |
27 | Tobias Søderstrøm |
Reserver | |
---|---|
1 | Viktor Emil Anker |
7 | Benjamin Lukas Glahn Warlo |
8 | Tobias Noer |
12 | Oussama Djafer-Bey |
18 | Ilias Namli |
24 | Jonathan Mathys |
28 | Anthony Masumba Djebou |
29 | August Andersen |
Officials |
---|
Cheftræner Henrik Gundersen |
Assistenttræner Søren Weibel |
Assistenttræner Daniel Elly Pedersen |
Fysioterapeut Benjamin Lukas Glahn Warlo |
Holdleder Heidi Sjørup Wiatr Olsen |
Målmandstræner Kasper Juhl Jensen |
Holdleder Sven Kurzweg |
Kolding IF | |
---|---|
Albert Nørager | 3 |
Ari Leifsson | 5 |
Momodou Sarr | 9 |
Abdoulie Njai | 11 |
Asker Beck | 16 |
Villads Westh | 18 |
Isak Fredrik Tånnander | 22 |
Casper Jørgensen | 24 |
Jacob Vetter | 32 |
Jamiu Olaide Musbaudeen | 33 |
Lennart Franklin Moser | 99 |
Reserver | |
---|---|
Jonathan Risbjerg Ægidius | 1 |
Jakob Vadstrup Larsen | 2 |
Frederik Møller | 12 |
Malthe Bøndergaard | 13 |
Christian Enemark | 15 |
Sterling Siloe Yateke | 17 |
Ernest Agyiri | 21 |
Bertram Kvist | 23 |
Sami Jalal | 29 |
Officials |
---|
Holdleder Lars Andersen |
Træner Lasse Holmgaard |
Målmandstræner Martin Raska |
Træner Jacob Dehn |
Fysioterapeut Stine Haslev Christensen |
Fysioterapeut Chris Guldhammer |
Træner Niklas Nürnberg |