| Brøndby IF | |
|---|---|
| 1 | Marvin Schwäbe |
| 3 | Anthony Jung |
| 5 | Andreas Maxsø |
| 6 | Hjörtur Hermannsson |
| 11 | Mikael Uhre |
| 14 | Kevin Mensah |
| 17 | Andreas Bruus |
| 21 | Lasse Vigen Christensen |
| 22 | Josip Radosevic |
| 25 | Anis Ben Slimane |
| 27 | Simon Hedlund |
| Reserver | |
|---|---|
| 4 | Sigurd Rosted |
| 7 | Rezan Corlu |
| 9 | Andrija Pavlovic |
| 12 | Michael Lumb |
| 20 | Oskar Fallenius |
| 30 | Mads Hermansen |
| 42 | Tobias Borchgrevink Børkeeiet |
| Officials |
|---|
| Keepertræner Claus Fallentin |
| Cheftræner Niels Frederiksen |
| Holdleder Leif Mortensen |
| Assistenttræner Jesper Sørensen |
| Assistenttræner Martin Retov |
| Læge Jonas Vestergaard Iversen |
| Fysioterapeut Morten Norre Kronborg |
| FC Nordsjælland | |
|---|---|
| Peter Vindahl Jensen | 1 |
| Mads Døhr Thychosen | 2 |
| Ulrik Yttergaard Jenssen | 3 |
| Jacob Steen Christensen | 6 |
| Magnus Kofod Andersen | 8 |
| Kamal Deen Sulemana | 10 |
| Victor Christoffer Jensen | 22 |
| Oliver Marc Rose-Villadsen | 23 |
| Ivan Mesik | 25 |
| Martin Sønder Frese | 34 |
| Tochi Phil Chukwuani | 45 |
| Reserver | |
|---|---|
| Simon Adingra | 17 |
| Daniel Jonathan Svensson | 27 |
| Martin Vantruba | 30 |
| Ibrahim Sadiq | 37 |
| Adamo Nagalo | 39 |
| Francis Abu | 41 |
| Oliver Antman | 42 |
| Officials |
|---|
| Cheftræner Flemming Steen Pedersen |
| Assistenttræner Frank Hjortebjerg |
| Fysisk træner Mathias Zangenberg |
| Læge Jesper Petersen |
| Fysioterapeut Kasper Thornton |
| Assistenttræner 0 0 |
| Keepertræner Pablo Moreno Martinez |