Skive | |
---|---|
2 | Søren Eg Pedersen |
3 | Nicklas Mehl |
4 | Daniel Skovgaard Mortensen |
5 | Oliver Friis Dorph |
7 | Christian Kudsk |
9 | Kouassi Dieudonne Yao |
16 | Anders Hoff |
17 | Magnus Kjellerup Andersen |
20 | Zifarlino Nsoni |
22 | Martin Huldahl |
38 | Marco Vesterholm |
Reserver | |
---|---|
6 | Issah Salou |
11 | Karl Dreier Leth |
12 | Rasmus Breiner |
14 | Frederik Sloth |
19 | Simon Nordby Givskov Jensen |
21 | Anders Nørgaard Nielsen |
23 | Oliver Kaastrup Østergaard |
Officials |
---|
Holdleder Jesper Andersen |
Cheftræner Anders Jensen |
Målmandstræner Stephen Lowe |
Assistenttræner Jacob Dehn |
Fysioterapeut Johnny Karlsen Landberg |
AB | |
---|---|
Erik Lindell | 3 |
Adrien Koudelka | 4 |
Daniel Alexander Pedersen | 6 |
Darren Sidoel | 8 |
Tim Freriks | 10 |
Søren Ilsøe | 15 |
Albert Gaub-Jakobsen | 16 |
Yushi Yamaya | 17 |
August Hlynsson | 22 |
Mark Jonas Garly Pedersen | 24 |
Ahmed Hassan Ahmad | 97 |
Reserver | |
---|---|
Flamur Dzelili | 11 |
Christian Wagner Larsen | 19 |
Emiliano Gomez | 28 |
Julius Lind | 30 |
Mikkel Brund | 34 |
O'Vonte Mullings | 88 |
Jesper Sørensen | 99 |
Officials |
---|
Holdleder Kim Villy Nielsen |
Målmandstræner Brian Møllepovl Vinggaard Pede |
Assistenttræner Senthu Ariyanayagam |
Fysioterapeut Andreas Søndergaard |
Cheftræner David Roufpanah |
Fysisk træner Fabiana Alcala |