Brøndby IF | |
---|---|
1 | Marvin Schwäbe |
3 | Anthony Jung |
4 | Sigurd Rosted |
5 | Andreas Maxsø |
6 | Hjörtur Hermannsson |
7 | Dominik Kaiser |
10 | Hany Mukhtar |
14 | Kevin Mensah |
20 | Kamil Wilczek |
22 | Josip Radosevic |
27 | Simon Hedlund |
Reserver | |
---|---|
9 | Samuel Mraz |
11 | Mikael Uhre |
13 | Johan Larsson |
16 | Michael Tørnes |
18 | Jesper Lindstrøm |
19 | Morten Frendrup |
28 | Anton Skipper Hendriksen |
Officials |
---|
Målmandstræner Claus Fallentin |
Cheftræner Niels Frederiksen |
Holdleder Leif Mortensen |
Assistenttræner Jesper Sørensen |
Assistenttræner Martin Retov |
Læge Jonas Vestergaard Iversen |
Fysioterapeut Morten Norre Kronborg |
F.C. København | |
---|---|
Pierre Bengtsson | 3 |
Andreas Bjelland | 5 |
Jens Stage | 6 |
Viktor Fischer | 7 |
José Carlos Goncalves Rodrigues | 10 |
Karlo Bartolec | 17 |
Michael Santos | 18 |
Karl-Johan Johnsson | 21 |
Victor Nelsson | 25 |
Nicklas Bendtner | 32 |
Rasmus Falk Østergaard | 33 |
Reserver | |
---|---|
Guillermo Varela | 2 |
Sotirios Papagiannopoulos | 4 |
Pieros Sotiriou | 9 |
Mohamed Daramy | 11 |
Pep Biel Mas Jaume | 16 |
Carlo Holse | 26 |
Frederik Ibsen | 31 |
Officials |
---|
Målmandstræner Kim Christensen |
Fysisk træner Anders Storskov |
Assistenttræner Stefan Madsen |
Manager Ståle Solbakken |
Fysioterapeut David Cosgrave |
Læge Anders Boesen |
Assistenttræner Bård Wiggen |