Dalum IF | |
---|---|
1 | Rasmus Buch Lund |
3 | Kasper Lehm |
5 | Jacob Elkjær Mikkelsen |
6 | Rasmus Schmidt |
10 | Frederik Humlegaard |
11 | Philip Stoustrup |
12 | Nikolaj Lebæk |
13 | van Tha Thawng Ni Dum |
15 | Benjamin Kej Sølberg |
20 | Martin Høgstad |
29 | Patrick Naundrup |
Reserver | |
---|---|
8 | Rene Hansen |
16 | Ryan William Buckingham |
18 | Sebastian Hairing Lodahl |
23 | Mads Raben |
25 | Elias Lamnaouar |
Officials |
---|
Træner Morten Christensen |
Træner Anders Nielsen |
Massør Jan Larsen |
Holdleder Carsten Bøtcher |
Holdleder Flemming Ærø |
Holdleder Finn Andersen |
Jammerbugt FC | |
---|---|
Emil Bjerg Kobberup | 1 |
Lasse Steffensen | 3 |
Glenn Heine Storgaard Rask | 4 |
Søren Vendelbo Pedersen | 5 |
Christian Rye | 6 |
Zander Hyltoft | 8 |
Sonny Jacobsen | 9 |
Sead Gavranovic | 10 |
Viktor Schouboe Ahlmann | 18 |
Mads Larsen | 19 |
Michael Byskov | 20 |
Reserver | |
---|---|
Morten Uglebjerg Thomsen | 15 |
Max Møller | 16 |
Thomas Nielsen | 21 |
Søren Astrup | 22 |
Allan Høvenhoff | 23 |
Bardhec Bytyqi | 25 |
Officials |
---|
Assistenttræner Jan Bolwig Rasmussen |
Cheftræner Bo Jesper Zinck |
Målmandstræner Povl Hansen |
Holdleder Henrik Steffensen |
Holdleder Kim Møller |
Fysisk træner Mads Damgaard |
Holdleder Bayan Alexander Fenwick |