Kolding IF | |
---|---|
1 | Jens Rinke Krogh |
6 | Sebastian Sommer |
7 | Henrik Brodersen |
11 | Rune Dupont Nautrup |
15 | Mads Zederkoff |
17 | Simon Kollerup Smidt |
18 | Casper Bruun |
20 | Morten Hansen |
23 | Martin Hedeager Jensen |
24 | Denis Fazlagic |
30 | Mathias Høgsholt |
Reserver | |
---|---|
10 | Kristian Kirkegaard |
16 | Jacob Barklin |
19 | Emil Obitsø Nielsen |
21 | Søren Zachariassen |
25 | Jeffrey Akwasi Appiah Ofori |
27 | Benjamin Schubert |
Officials |
---|
Holdleder Lars Andersen |
Træner Anders Jensen |
Træner Christian Vejby Dybro |
Holdleder Morten Vendelbo Jørgensen |
Holdleder Steffen Ritter |
Fysioterapeut Lars Voss Hansen |
Assistenttræner Erik Nielsen |
Skive | |
---|---|
Kenneth Nielsen | 6 |
Malthe Overgaard | 10 |
Jeppe Mogensen | 11 |
Emil Søgaard Jensen | 13 |
Mikkel Jespersen | 17 |
Andre Bjerregaard | 18 |
Thomas Santos | 20 |
Christoffer Østergaard | 23 |
Mads Schäfer Bak | 29 |
Marcus Bobjerg | 30 |
Magnus Riisgaard Jensen | 45 |
Reserver | |
---|---|
Christoffer Maul Petersen | 7 |
Martin Egelund | 9 |
Jacob Vetter | 12 |
Anders Nørgaard Nielsen | 21 |
Mathias Bersang | 22 |
Mathias Bonde Mouritsen | 26 |
Sebastian Denius | 34 |
Officials |
---|
Holdleder Lars Lunne Sørensen |
Assistenttræner Martin Thomsen |
Holdleder Knud Lauridsen |
Cheftræner Thomas Røll |
Fysioterapeut Henrik Nissen |