BSF | |
---|---|
1 | Patrick Johansen |
2 | Andreas Frandsen |
3 | Rasmus Thomsen |
6 | Lukas Kiilerich |
8 | Alexander Soo Keun Petersen |
10 | Emil Tidemand |
11 | Kalle Svarre Petersen |
12 | Daniel Stubberup |
15 | Rasmus Piper Zinck |
16 | Marcus Woss Christensen |
22 | Rasmus Rosenberg |
Reserver | |
---|---|
5 | Jonas Vestergaard |
9 | Andreas Vilberg |
13 | Rasmus Julø |
20 | Mak Bor Arnautovic |
21 | David Lyngsø Bengtsen |
26 | Markus Rajovic |
Officials |
---|
Holdleder Flemming Sørensen |
Assistenttræner Christian Jørgensen |
Holdleder Henrik Nedergaard-Jensen |
Cheftræner Anders Mikkelsen |
Målmandstræner Rune Bech Christensen Traulsen |
Holdleder Bent Brøns Christensen |
Holdleder Flemming Hansen |
KFUM | |
---|---|
Kasper Andreassen Sort | 1 |
Thomas Dahl Heshe | 2 |
Mathias Petersen | 4 |
Mikkel Mathson | 7 |
Asbjørn Wulff Helge | 9 |
Magnus Louie Boch | 10 |
Sebastian Weber Pedersen | 11 |
Peter Dan Barfod | 12 |
Tommy Rønning | 13 |
Malte Vangsted Larsen | 14 |
Casper Reenberg | 15 |
Reserver | |
---|---|
Casper L. Grummesgaard Hansen | 3 |
Tobias Rossen | 5 |
Emil Knudsen | 6 |
Frederik Baarts | 8 |
Lauge Koch | 16 |
Officials |
---|
Assistenttræner Jørgen Rønning |
Assistenttræner David Jakobsen |
Assistenttræner Sebastian Mads Larsen |
Elite holdkortindberetter Jonas Hjortshøj |
Holdleder Henrik Egelund Mouritzen |