Husum Bk. | |
---|---|
1 | Rasmus Brix Ohmann |
2 | Mads Zibrandtsen |
3 | Jeppe Orbe |
6 | Daniel Lima |
8 | Marius Persson |
9 | Rasmus Jensen |
10 | Abbas Zankaneh Mushtak |
11 | Sam Ashton |
17 | Ervin Sarvan |
18 | Emil Brix Ohmann |
19 | Mikkel Isgaard Frederiksen |
Reserver | |
---|---|
4 | Matthew Elliott Moody |
5 | Kasper Mørk Sørensen |
7 | Andreas Blinkilde |
13 | Karem El-Khatib |
15 | Patrick Andersen |
20 | Casper Oppenheuser |
Officials |
---|
Cheftræner Richard Lilja |
Holdleder Peter Thyrre Jensen |
Holdleder Stina Frigaard |
Frederikssund | |
---|---|
Frederik Folkvardsen | 1 |
Patrick Dahm Nielsen | 2 |
Martin Hansen | 4 |
Mathias Sand | 6 |
Jonas Grønbech Hansen | 8 |
Christian Helev | 9 |
Deniz Ates | 10 |
Nicolai Jægergaard | 11 |
Casper Dani Damgaard | 14 |
Rasmus Philipsen | 15 |
Daniel la Cour Hacke | 17 |
Reserver | |
---|---|
Nicklas Lohals | 3 |
Adam Kielsgaard | 5 |
Anton Bacher | 7 |
Christoffer Klugh Henriksen | 12 |
Shahab Khoshival | 16 |
Rasmus Berglund Madvig | 18 |
Officials |
---|
Holdleder Kurt Koldtoft |
Cheftræner Martin Hilstrup |
Træner Thomas Thomsen |
Målmandstræner Carsten Christensen |
Holdleder Ebbe Senniksen |