| Brøndby IF | |
|---|---|
| 1 | Ann-Kathrin Dilfer |
| 6 | Josefine Hasbo |
| 7 | Freja Sørensen Abildå |
| 8 | Theresa Emil Eslund |
| 9 | Nanna Christiansen |
| 11 | Agnete Kristine Nielsen |
| 13 | Katrine Winnem Jørgensen |
| 15 | Frederikke Lindhardt |
| 17 | Christina Beck |
| 23 | Malin Skulstad Sunde |
| 24 | Caroline Pleidrup |
| Reserver | |
|---|---|
| 2 | Rebeka Maria Winther |
| 16 | Malou Marcetto Rylov |
| 18 | Chirine Lamti |
| 20 | Naja Bahrenscheer |
| 26 | Amanda My Sandell Madsen |
| 28 | Laura Munk Hermann |
| Officials |
|---|
| Assistenttræner Claus Jensen |
| Holdleder Helle Jensen |
| Keepertræner Thomas Fuchs Jensen |
| Cheftræner Per Lundgren Nielsen |
| Holdleder Anna Dorota Obacz |
| Fysioterapeut 0 0 |
| FC Nordsjælland | |
|---|---|
| Adelaide Gay | 1 |
| Amalie Littau | 3 |
| Ashley Lynn Riefner | 5 |
| Lærke Tingleff Søndergaard | 8 |
| Florentina Olar | 11 |
| Tiia Katariina Peltonen | 12 |
| Jessica Mary Davis | 13 |
| Brianne Reed | 20 |
| Dajan Hashemi-Ghermezi | 22 |
| Kathrine Møller Kühl | 23 |
| Anna Karlsson | 24 |
| Reserver | |
|---|---|
| Sofie Tranholm | 2 |
| Laura Lillholm Petersen | 4 |
| Ásla Johannesen | 7 |
| Camilla Kur Larsen | 10 |
| Anna Kaas | 16 |
| Karen Linnebjerg Knudsen | 21 |
| Emilía Kiær Ásgeirsdóttir | 29 |
| Officials |
|---|
| Elite holdkortindberetter Brian Sørensen |
| Holdleder Lars Kaas |
| Keepertræner Dan Lindqvist |
| Fysioterapeut Nadja Sandau |
| Assistenttræner Stephen Neligan |