Type | Person | Mål | Gule | 2xGult | Rødt | Ekstra | Points | K-Dage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiller | Kasper Mikkelsen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Spiller | Martin Thomsen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Spiller | Mikkel Bresløv Laursen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiller | Simon Skibsted | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiller | Simon Brink Rasmussen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oversidder i 1. runde:
Næstved BK