Type | Person | Mål | Gule | 2xGult | Rødt | Ekstra | Points | K-Dage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiller | Andreas Bruhn Bonderup | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Spiller | George Fochive | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Spiller | Jeppe Curth | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiller | Kristoffer Pallesen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiller | Søren Frederiksen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oversidder i 1. runde:
Næstved BK