AaB

Superliga Grundspil

Type Person Mål Gule 2xGult Rødt Ekstra Points K-Dage
Spiller Filip Lesniak 0 1 0 0 0 3 0
Spiller Frederik Lindbøg Børsting 0 5 0 0 0 24 1
Spiller Jacob Rinne 0 2 0 0 0 8 0
Spiller Jakob Ahlmann 0 5 0 0 0 25 1
Spiller Jakob Blåbjerg 0 2 0 0 0 12 0
Spiller Jannik Holmsgaard Pohl 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Jores Okore 0 2 1 1 -30 37 2
Spiller Kasper Falk Risgaard 2 2 0 0 0 12 0
Spiller Kasper Kusk 5 2 0 0 0 9 0
Spiller Kasper Pedersen 4 2 0 0 0 8 0
Spiller Kristoffer Pallesen 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Lucas Andersen 8 5 0 0 0 22 1
Spiller Magnus Christensen 1 1 0 0 0 6 0
Spiller Mathias Ross Jensen 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Mikkel Kaufmann Sørensen 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Oliver Abildgaard 1 8 0 0 0 44 2
Spiller Patrick Kristensen 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Philipp Ochs 1 1 1 0 0 27 1
Spiller Rasmus Würtz 0 2 0 0 0 9 0
Spiller Rasmus Thellufsen Pedersen 4 4 0 0 0 18 0
Spiller Tom Van Weert 7 0 0 0 0 0 0
Spiller Wessam Abou Ali 1 0 0 0 0 0 0
Selvmål scoret af modstander 2
Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
Listen er opdateret pr. 18-03-2019
Spørgsmål omkring denne række skal rettes til Divisionsforeningen på mail eller på tlf: 3525 1545

Log ind