AaB

Superligaen

Type Person Mål Gule 2xGult Rødt Ekstra Points K-Dage
Spiller Anders Due Hansen 4 6 0 0 0 29 1
Spiller Chris Rolfe 1 1 0 0 0 6 0
Spiller Dennis Marshall 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Dickson Nwakaeme 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Henrik Dalsgaard 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Jeppe Curth 3 2 0 0 0 7 0
Spiller Jones Kusi-Asare 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Kasper Bøgelund 1 1 0 0 0 6 0
Spiller Kayke Rodriguez 3 1 0 0 0 4 0
Spiller Kjetil Wæhler 2 4 0 0 0 22 1
Spiller Lasse Ladegaard Nielsen 1 3 0 0 0 16 0
Spiller Louay Chanko 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Mathias Pedersen 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Michael Lumb 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Rasmus Würtz 1 7 0 0 0 33 1
Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
Listen er opdateret pr. 01-06-2011
Spørgsmål omkring denne række skal rettes til Divisionsforeningen på mail eller på tlf: 3525 1545

Log ind