Jammerbugt FC

2. division, Pulje 1

Type Person Mål Gule 2xGult Rødt Ekstra Points K-Dage
Spiller Allan Høvenhoff 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Anders R. Jensen 2 1 0 0 0 6 0
Spiller Bardhec Bytyqi 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Christian Rye 2 3 0 0 0 18 0
Spiller Kasper Skov Nielsen 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Lasse Steffensen 3 6 0 1 0 68 4
Spiller Mads Larsen 1 3 0 0 0 16 0
Spiller Michael Byskov 1 3 0 0 0 12 0
Spiller Michael Stokbro 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Morten Uglebjerg Thomsen 2 1 0 0 0 6 0
Spiller Nicklas Sørensen 0 2 0 0 0 9 0
Spiller Nikolaj Lyngø 2 6 0 0 0 30 1
Spiller Robert Kakeeto 0 4 0 0 0 20 1
Spiller Sead Gavranovic 8 4 0 0 0 16 0
Spiller Simon Jensen 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Sonny Jacobsen 1 1 0 0 0 4 0
Spiller Søren Astrup 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Viktor Schouboe Ahlmann 8 3 0 0 0 15 0
Spiller Zander Hyltoft 1 0 0 0 0 0 0
Selvmål scoret af modstander 1
Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
Listen er opdateret pr. 13-04-2019
Spørgsmål omkring denne række skal rettes til Divisionsforeningen på mail eller på tlf: 3525 1545

Log ind