B1913

Herre-DS 2022-23, Pulje 3

Type Person Mål Gule 2xGult Rødt Ekstra Points K-Dage
Spiller Alexander Mygind Larsen 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Benjamin Lassen 4 0 0 0 0 0 0
Spiller David Easter 0 4 0 0 0 18 0
Spiller Emil Bech Christiansen 1 2 0 0 0 8 0
Spiller Emil Peter Jørgensen 1 3 0 0 0 12 0
Spiller Frank Michael Rust Nielsen 0 1 0 0 0 4 0
Official Frank Michael Rust Nielsen 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Fridtjof Rosenbaum 3 0 0 0 0 0 0
Spiller Jonas Bendtzen 4 0 0 0 0 0 0
Spiller Julio Azevedo 0 1 0 0 0 3 0
Spiller Mads Østergaard 0 2 0 0 0 8 0
Spiller Mathias Jørgensen 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Mathias Riber 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Mohamad Amin 0 9 0 0 0 41 2
Spiller Nicklas Stokholm Jensen 6 2 0 0 0 6 0
Spiller Sune Thycosen 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Troels Skræp 0 1 0 0 0 6 0
Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
Listen er opdateret pr. 26-11-2022
Spørgsmål omkring denne række skal rettes til DBU Sjælland på mail eller på tlf: 4632 3366

Log ind