Karlslunde IF

Herre-DS, Pulje 2

Type Person Mål Gule 2xGult Rødt Ekstra Points K-Dage
Spiller Ali Steinlein Ashar 0 4 0 0 0 16 0
Spiller Benjamin Laursen 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Christian Holten Larsen 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Emil Moestrup 1 5 0 0 0 22 1
Spiller Emil Welcher 3 1 1 0 0 27 1
Spiller Fillip Bidstrup Knudsen 3 4 1 0 0 45 2
Spiller Jonas Jensen 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Mahmoud El-Khaled 5 0 0 0 0 0 0
Spiller Marcus Alexander Winberg 2 2 0 0 0 8 0
Spiller Mark Moesgaard 5 1 0 0 0 4 0
Spiller Mathias Rehder 2 1 0 0 0 6 0
Spiller Mathias Krogh Moestrup 0 6 0 0 0 28 1
Spiller Mathias Tagø Pedersen 3 4 1 0 0 35 1
Spiller Nikolaj Gulløv Eberlein Nielsen 0 2 0 0 0 10 0
Spiller Rasmus Jensen 2 1 0 0 0 6 0
Spiller Sebastian Hansen 1 5 0 0 0 23 1
Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
Listen er opdateret pr. 02-11-2019
Spørgsmål omkring denne række skal rettes til DBU Sjælland på mail eller på tlf: 4632 3366

Log ind