Type | Person | Mål | Gule | 2xGult | Rødt | Ekstra | Points | K-Dage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiller | Daniel Uhrenholdt Jensen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Spiller | Jesper Andreasen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Spiller | Kenneth Olsen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Spiller | Lasse Lund Thøgersen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Spiller | Mike Knudsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiller | Mikkel Latocha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiller | Nicolai Andreasen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oversidder i 1. runde:
Næstved BK