IF Lyseng

Herre-DS, Pulje 4

Type Person Mål Gule 2xGult Rødt Ekstra Points K-Dage
Spiller Anders Bentholm 0 3 0 0 0 13 0
Spiller Christian Victor Andersen 1 11 0 0 0 54 3
Spiller Christoffer Schnack Friis-Ringø 0 1 0 0 0 3 0
Spiller Frederik Brochstedt Pedersen 11 0 0 0 0 0 0
Spiller Frederik Søndergaard Hansen 19 0 0 0 0 0 0
Spiller Frederik Thykær Rieper 4 1 0 0 0 6 0
Spiller Jeppe Strynø 0 4 0 0 0 20 1
Official John Andersen 0 0 0 1 0 34 1
Spiller Jonas Berwald 2 0 0 0 0 0 0
Spiller Jonathan Emdal 2 1 0 0 0 6 0
Spiller Kristian Just-Østergaard 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Kaare Pedersen 0 2 0 0 0 10 0
Spiller Martin Gernow 5 2 0 0 0 10 0
Spiller Mathias Dyreborg Henriksen 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Oliver Østergaard Pedersen 1 1 0 0 0 4 0
Spiller Rasmus Stampe 3 0 1 0 0 23 1
Spiller Rasmus Juul Pedersen 2 1 0 0 0 4 0
Spiller Sebastian Spure Rønnow 0 2 0 0 0 12 0
Spiller Simon Nørbygaard 0 5 1 0 0 50 2
Spiller Stefan Stokvad 5 2 0 0 0 10 0
Spiller Søren Mortensen 0 2 0 0 0 8 0
Spiller Thomas Lykke Rasmussen 1 2 1 0 0 33 1
Spiller Tobias Nordstrøm Emdal 3 2 0 0 0 10 0
Spiller William Just 1 3 0 0 0 14 0
Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
Listen er opdateret pr. 15-06-2019
Spørgsmål omkring denne række skal rettes til DBU Sjælland på mail eller på tlf: 4632 3366

Log ind