Type | Person | Mål | Gule | 2xGult | Rødt | Ekstra | Points | K-Dage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiller | Beran Camili | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Spiller | Daniel Holm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiller | Daniel Elly Pedersen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiller | Jannik Zimling | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Spiller | Mallik Conradsen | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Spiller | Mark Sundstrup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiller | Mikkel Lunde Andersson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiller | Rasmus Louie Larsen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Oversidder i 1. runde:
Næstved BK