B.93

U-19 Drenge Divisionen

Type Person Mål Gule 2xGult Rødt Ekstra Points K-Dage
Spiller Asger Ubbesen 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Conrad Foss 2 0 0 0 0 0 0
Spiller Egzon Farizi 2 0 0 0 0 0 0
Spiller Ilir Memeti 0 5 0 0 0 28 1
Spiller Jason Svensson 1 4 0 0 0 22 1
Spiller Kevin Vognbjerg Nielsen 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Khairi Bergui 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Markus Leding 5 2 0 0 0 10 0
Spiller Morten Levinsen 0 2 0 0 0 12 0
Spiller Nicklas Jensen 1 2 1 0 0 28 1
Spiller Oliver Lawson 0 3 1 1 0 67 3
Spiller Philip Meizner Rasmussen 0 2 0 0 0 7 0
Spiller Simon Carstensen 2 4 1 0 0 36 2
Spiller Sonny Lorentsen 4 2 0 1 0 44 2
Spiller Souheib Dhaflaoui 4 1 0 0 0 3 0
Spiller Tobias Barbosa 0 2 0 0 0 10 0
Spiller Usama Poulsen 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Valbon Idrizi 0 3 1 0 0 32 1
Selvmål scoret af modstander 1
Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
Listen er opdateret pr. 22-06-2012
Spørgsmål omkring denne række skal rettes til Dansk Boldspil-Union på mail eller på tlf: 4326 2222

Log ind