Viby IF

Herre-DS, Pulje 4

Type Person Mål Gule 2xGult Rødt Ekstra Points K-Dage
Spiller Anders Bojer Jørgensen 2 5 0 0 0 25 1
Spiller Casper Lehmann Okkels 3 4 0 0 0 16 0
Spiller Christian Larsen 0 6 0 0 0 31 1
Spiller Danni Lauridsen 1 2 0 0 0 8 0
Spiller Emil Backer Schmidt 3 1 0 0 0 6 0
Spiller Frederik Byholt 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Frederik Strange Hjermind 4 4 0 0 0 20 1
Spiller Jeppe Christensen 1 2 1 0 0 33 1
Spiller Jonas Brix 2 3 0 0 0 12 0
Spiller Kasper Møller 4 6 0 0 0 28 1
Spiller Kristoffer A. Thomasen 3 1 0 0 0 6 0
Spiller Mads Breindahl Krogh 6 3 0 0 0 16 0
Spiller Martin Svendsen 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Mathias Damgaard Pedersen 0 2 0 0 0 10 0
Spiller Mikkel Richardt Mortensen 9 2 0 0 0 12 0
Spiller Simon Matras 18 2 0 0 0 7 0
Spiller Simon Møller 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Thomas Haahr Jakobsen 11 0 1 0 0 23 1
Spiller Troels Meldgaard Jensen 2 1 0 0 0 4 0
Selvmål scoret af modstander 2
Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
Listen er opdateret pr. 15-06-2019
Spørgsmål omkring denne række skal rettes til DBU Sjælland på mail eller på tlf: 4632 3366

Log ind