Type | Person | Mål | Gule | 2xGult | Rødt | Ekstra | Points | K-Dage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiller | Alexander Munksgaard Nielsen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Spiller | Frederik Gytkjær | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiller | Gustav Marcussen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Spiller | Jens Odgaard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiller | Lasse Rise | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiller | Philip Rasmussen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oversidder i 1. runde:
Næstved BK