Kalundborg

Herre-DS, Pulje1

Type Person Mål Gule 2xGult Rødt Ekstra Points K-Dage
Spiller Anders Mainz 1 4 0 0 0 17 0
Spiller Bo Sørensen 1 2 0 0 0 10 0
Spiller Faton Imeri 0 3 0 0 0 14 0
Spiller Jakub Siwierski 0 0 0 2 0 72 4
Spiller Kasper Andersen 6 2 0 0 0 12 0
Spiller Kim G. Andersen 4 5 0 0 0 26 1
Official Martin Christensen 0 0 0 0 45 45 2
Spiller Martin Christensen 1 5 0 0 0 24 1
Spiller Martin Nielsen 2 0 0 1 0 36 2
Spiller Martin Rosenkrands 1 1 0 0 0 6 0
Spiller Mathias Cramer 1 1 0 0 0 6 0
Spiller Rune Rasmussen 0 4 0 0 0 20 1
Spiller Steffen Hansen 1 5 0 0 0 21 1
Spiller Steven Dalgård 2 4 0 0 0 17 0
Spiller Thomas Berg Johannsen 0 1 0 0 0 6 0
Spiller William Thomson 0 1 0 0 0 6 0
Selvmål scoret af modstander 1
Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
Listen er opdateret pr. 18-06-2007
Spørgsmål omkring denne række skal rettes til Dansk Boldspil-Union på mail eller på tlf: 4326 2222

Log ind