Brøndby

SAS Ligaen

Type Person Mål Gule 2xGult Rødt Ekstra Points K-Dage
Spiller 0 0 0 3 1 0 4 39 2
Spiller Anders Degn Randrup 0 3 1 0 0 38 2
Spiller Christopher Katongo 5 2 0 0 0 10 0
Spiller Daniel Wass 0 1 0 0 0 4 0
Spiller David Williams 3 2 0 0 0 6 0
Spiller Kim Daugaard 1 2 0 0 0 10 0
Spiller Martin Ericsson 7 4 0 0 0 18 0
Spiller Max Von Schlebrügge 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Per Lundgren Nielsen 0 3 0 0 0 16 0
Spiller Samuel Holmen 3 6 0 0 0 33 1
Spiller Stefan Gislason 5 7 0 0 0 40 2
Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
Listen er opdateret pr. 27-05-2008
Spørgsmål omkring denne række skal rettes til Divisionsforeningen på mail eller på tlf: 3525 1545

Log ind