Brøndby

Superligaen

Type Person Mål Gule 2xGult Rødt Ekstra Points K-Dage
Spiller Alexander Farnerud 3 2 0 0 0 10 0
Spiller Anders Degn Randrup 0 2 0 0 0 12 0
Spiller Brent Mcgrath 1 1 0 0 0 3 0
Spiller Bruno Fressato Cardoso 1 1 0 0 0 3 0
Spiller Clarence Goodson 2 0 0 0 0 0 0
Spiller Daniel Stenderup 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Daniel Wass 6 0 0 0 0 0 0
Spiller Jan Kristiansen 1 4 0 0 0 22 1
Spiller Jens Stryger Larsen 2 1 1 0 0 29 1
Spiller Martin Bernburg 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Mathias Krathmann Gehrt 2 0 0 0 0 0 0
Spiller Max Von Schlebrügge 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Michael Krohn-Dehli 11 6 0 0 28 55 3
Spiller Mikael Nilsson 2 6 0 0 0 23 1
Spiller Mike Jensen 5 5 0 0 0 26 1
Spiller Mikkel Bischoff 1 1 0 0 0 3 0
Spiller Osman Jallow 1 0 1 0 0 25 1
Selvmål scoret af modstander 1
Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
Listen er opdateret pr. 01-06-2011
Spørgsmål omkring denne række skal rettes til Divisionsforeningen på mail eller på tlf: 3525 1545

Log ind