Otterup

2. division, 2div Vest

Type Person Mål Gule 2xGult Rødt Ekstra Points K-Dage
Spiller Anders Stig Jensen 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Bo Holmer 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Frank Nielsen 2 5 0 0 0 26 1
Spiller Henrik Frøsig Vingaard 0 2 0 0 0 12 0
Spiller Hjalte Bay-Kastrup Almar 0 4 0 0 0 22 1
Spiller Kasper Vindelev Johansen 4 6 0 0 0 31 1
Spiller Kenneth Møller Jacobsen 0 2 0 0 0 12 0
Spiller Klaus Larsen 8 3 0 0 0 18 0
Spiller Mads Jensen 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Nicolai Just 0 4 0 0 0 20 1
Spiller Rasmus Mariager 0 2 0 0 0 8 0
Spiller Søren Larsen 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Thomas Johansen 0 9 0 0 0 40 2
Spiller Thomas Rasmussen 0 1 0 0 0 6 0
Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
Listen er opdateret pr. 16-06-2011
Spørgsmål omkring denne række skal rettes til Dansk Boldspil-Union på mail eller på tlf: 4326 2222

Log ind