Type | Person | Mål | Gule | 2xGult | Rødt | Ekstra | Points | K-Dage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiller | Christian Jakobsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiller | Marcel Ibsen Rømer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Spiller | Philip Zinckernagel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Spiller | Pierre Kanstrup | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Spiller | Troels Kløve | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oversidder i 1. runde:
Næstved BK