OB

Superliga Mesterskabsspil

Type Person Mål Gule 2xGult Rødt Ekstra Points K-Dage
Spiller Alexander Ludwig 1 0 0 0 0 12 0
Spiller Anders Jacobsen 2 0 0 0 0 0 0
Spiller Bashkim Kadrii 10 2 0 0 0 27 1
Spiller Casper Nielsen 3 0 0 0 0 14 0
Spiller Jacob Barrett Laursen 5 0 0 0 0 14 0
Spiller Janus Drachmann 1 2 0 0 0 32 1
Spiller Jens Jakob Dyhr Thomasen 3 0 0 0 0 6 0
Spiller Jeppe Theis Tverskov 1 1 0 0 0 24 1
Spiller Julius Eskesen 0 0 0 0 0 17 0
Spiller Kenneth Emil Petersen 0 0 0 0 0 9 0
Spiller Mads Frøkjær-Jensen 0 1 0 0 0 3 0
Spiller Marco Lund Nielsen 1 3 0 0 0 24 1
Spiller Mathias Jørgensen 2 0 0 0 0 0 0
Spiller Mathias Greve Petersen 0 0 0 0 0 6 0
Spiller Mikkel Desler Puggaard 0 0 0 0 0 10 0
Spiller Nicklas Helenius 7 0 0 0 0 4 0
Spiller Oliver Christensen 0 0 0 0 0 3 0
Spiller Oliver Poulsen 2 2 0 0 0 12 0
Spiller Ramon Stanley Remy Leeuwin 2 1 0 0 0 26 1
Spiller Rasmus Torpegaard Festersen 2 0 0 0 0 6 0
Spiller Ryan Johnson Laursen 2 0 0 0 0 6 0
Spiller Sten Michael Grytebust 0 1 0 0 0 7 0
Spiller Troels Kløve 4 0 0 0 0 12 0
Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
Listen er opdateret pr. 25-05-2019
Spørgsmål omkring denne række skal rettes til Divisionsforeningen på mail eller på tlf: 3525 1545

Log ind