OB

Superliga Grundspil

Type Person Mål Gule 2xGult Rødt Ekstra Points K-Dage
Spiller Alexander Ludwig 0 2 0 0 0 12 0
Spiller Anders Jacobsen 2 0 0 0 0 0 0
Spiller Bashkim Kadrii 7 4 0 0 0 17 0
Spiller Casper Nielsen 2 3 0 0 0 14 0
Spiller Jacob Barrett Laursen 5 3 0 0 0 14 0
Spiller Janus Drachmann 1 4 0 0 0 20 1
Spiller Jens Jakob Dyhr Thomasen 2 1 0 0 0 6 0
Spiller Jeppe Theis Tverskov 1 4 0 0 0 18 0
Spiller Julius Eskesen 0 4 0 0 0 17 0
Spiller Kenneth Emil Petersen 0 2 0 0 0 9 0
Spiller Marco Lund Nielsen 1 2 0 0 0 8 0
Spiller Mathias Jørgensen 2 0 0 0 0 0 0
Spiller Mathias Greve Petersen 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Mikkel Desler Puggaard 0 2 0 0 0 10 0
Spiller Nicklas Helenius 7 1 0 0 0 4 0
Spiller Oliver Christensen 0 1 0 0 0 3 0
Spiller Ramon Stanley Remy Leeuwin 1 5 0 0 0 22 1
Spiller Rasmus Torpegaard Festersen 1 1 0 0 0 6 0
Spiller Ryan Johnson Laursen 2 1 0 0 0 6 0
Spiller Sten Michael Grytebust 0 1 0 0 0 3 0
Spiller Troels Kløve 1 2 0 0 0 12 0
Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
Listen er opdateret pr. 17-03-2019
Spørgsmål omkring denne række skal rettes til Divisionsforeningen på mail eller på tlf: 3525 1545

Log ind