Type | Person | Mål | Gule | 2xGult | Rødt | Ekstra | Points | K-Dage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiller | Anders Jacobsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiller | Joao Pereira | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Spiller | Mase Nana Addo Welbeck | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Spiller | Mohamed El Makrini | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Spiller | Rasmus Jönsson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiller | Rasmus Torpegaard Festersen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiller | Thomas Mikkelsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oversidder i 1. runde:
Næstved BK