VRI

Herre-DS, Pulje 4

Type Person Mål Gule 2xGult Rødt Ekstra Points K-Dage
Spiller Alexander Primdal 1 1 0 0 0 4 0
Spiller Anders Seefeldt 2 3 0 0 0 14 0
Spiller Anders Friis Daugbjerg 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Andreas Heegaard Dam 0 3 0 0 0 16 0
Spiller Christian Calundan 0 2 0 0 0 8 0
Spiller Christian Dam 0 5 0 0 0 28 1
Spiller Daniel Stoltze Norlander 0 2 0 0 0 12 0
Spiller Daniel Eugster Sørensen 1 0 0 0 0 0 0
Official Dennis Hyldgaard 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Emil Bergan Lund 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Jacob Kromann 6 1 0 0 0 6 0
Spiller Jeppe Lauersen 5 4 0 0 0 20 1
Spiller Joakim Ryø 0 2 0 0 0 8 0
Spiller Kasper Riber Kaffka 0 3 0 0 0 16 0
Spiller Mathias Corydon 1 0 0 1 0 36 2
Spiller Nicolai Jenning Bach 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Nikolaj Bøgelund 1 1 0 0 0 4 0
Spiller Patrick Dam 0 2 0 0 0 8 0
Spiller Rasmus Christensen 0 3 0 0 0 15 0
Spiller Rasmus Juul 4 4 0 0 0 19 1
Spiller Rasmus Winther Johansen 6 3 1 0 0 38 2
Spiller Søren Hauge Okholm 4 1 0 0 0 4 0
Spiller Tobias Thomsen 0 1 0 0 0 4 0
Selvmål scoret af modstander 2
Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
Listen er opdateret pr. 16-05-2021
Spørgsmål omkring denne række skal rettes til DBU Sjælland på mail eller på tlf: 4632 3366

Log ind