VRI

Herre-DS, Pulje 4

Type Person Mål Gule 2xGult Rødt Ekstra Points K-Dage
Spiller Anders Seefeldt 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Andreas Heegaard Dam 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Christian Calundan 1 3 0 0 0 13 0
Spiller Christian Dam 2 3 0 0 0 15 0
Spiller Christian Skou 0 0 1 0 0 21 1
Spiller Daniel Stoltze Norlander 0 2 0 0 0 10 0
Spiller Daniel Eugster Sørensen 2 1 0 0 0 6 0
Spiller Dennis Hoelgaard Jensen 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Jeppe Christensen 1 3 0 0 0 18 0
Spiller Jeppe Lauersen 3 0 0 1 0 36 2
Spiller Nikolaj Thomsen 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Rasmus Juul 2 3 1 0 0 37 2
Spiller Rasmus Winther Johansen 2 3 0 0 0 18 0
Spiller Simon Gleerup 0 1 0 0 0 4 0
Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
Listen er opdateret pr. 02-11-2019
Spørgsmål omkring denne række skal rettes til DBU Sjælland på mail eller på tlf: 4632 3366

Log ind