Tarup-Paarup

Herre-DS, Pulje 3

Type Person Mål Gule 2xGult Rødt Ekstra Points K-Dage
Spiller 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Ali Ihab El-Haj 1 5 0 0 0 22 1
Spiller Anders Fønss 8 3 0 0 0 12 0
Spiller Andreas Agermose Hansen 11 2 0 0 0 10 0
Spiller Asger Ubbesen 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Benjamin Hansen 0 3 0 0 0 18 0
Spiller Daniel Høi 0 2 0 0 0 10 0
Spiller Jakob Boe Jensen 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Jonas Bendtzen 2 0 0 0 0 0 0
Spiller Jonas Ploug Mikkelsen 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Kasper Emil Hansen 1 1 0 0 0 6 0
Spiller Lasse Roost Rasmussen 0 4 0 0 0 20 1
Spiller Mads Bertelsen 2 3 0 0 0 16 0
Spiller Mads Brunholt 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Mathias Kristensen 19 3 0 0 0 15 0
Spiller Michael Broni Jørgensen 17 3 0 0 0 13 0
Spiller Patrick Brøsted Rasmussen 4 0 0 0 0 0 0
Spiller Peter Willems 1 1 0 0 0 6 0
Spiller Rasmus Nørgaard 4 3 0 0 0 12 0
Spiller Rasmus Dall Johansen 5 1 0 0 0 6 0
Spiller Thomas Broe 1 6 0 0 0 29 1
Spiller Victor Larsen 0 1 0 0 0 4 0
Selvmål scoret af modstander 2
Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
Listen er opdateret pr. 16-06-2018
Spørgsmål omkring denne række skal rettes til DBU Sjælland på mail eller på tlf: 4632 3366

Log ind