Kolding B

Herre-DS, Pulje 3

Type Person Mål Gule 2xGult Rødt Ekstra Points K-Dage
Spiller Abdulahi Mohamed Mohamed 7 0 0 0 0 0 0
Spiller Dennis Johansen 1 5 0 0 0 22 1
Spiller Enes Karabek 0 2 0 0 0 9 0
Spiller Faisal Nezam 1 2 0 0 0 8 0
Spiller Fiton Durguti 6 1 0 1 0 40 2
Spiller Jens Victor Baun Larsen 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Jonas Raunsbæk 1 4 0 0 0 20 1
Spiller Jonas Rode 2 2 1 0 0 35 1
Spiller Kenneth Esters Petersen 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Marco Øllgaard Storm 4 0 0 0 0 0 0
Spiller Martin Engels 1 2 0 0 0 10 0
Spiller Nassim Faizi Bendaoud 3 2 0 0 0 7 0
Spiller Nicolaj Laursen 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Nikolaj Haysen 2 2 0 0 0 9 0
Spiller Oliver Buhl Jensen 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Sabahoon Qaume 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Sophus Linnet Raarup 3 0 0 0 0 0 0
Spiller Søren Møller Jensen 2 0 0 0 0 0 0
Spiller Thomas Heiker 4 2 0 0 0 10 0
Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
Listen er opdateret pr. 15-06-2019
Spørgsmål omkring denne række skal rettes til DBU Sjælland på mail eller på tlf: 4632 3366

Log ind