Type | Person | Mål | Gule | 2xGult | Rødt | Ekstra | Points | K-Dage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiller | Gustav Bang | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Spiller | Mathias Veltz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Spiller | Morten Lund | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiller | Nick Christensen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Spiller | Søren Møller Thomsen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Oversidder i 1. runde:
Næstved BK