AC Horsens

U-19 Drenge Divisionen

Type Person Mål Gule 2xGult Rødt Ekstra Points K-Dage
Spiller Alen Kikic 2 0 0 0 0 0 0
Spiller Chris Lykke Christiansen 0 9 0 0 0 48 2
Spiller Emil Kromann 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Emil Mose Gravgaard 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Jonas Kragelund Andersen 6 1 0 0 0 4 0
Spiller Kedir Randhu 2 0 0 0 0 0 0
Spiller Mark Johansen 2 1 0 0 0 6 0
Spiller Matti Harboe 5 0 0 0 0 0 0
Spiller Mik Madsen 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Mikkel Mejlstrup Larsen 0 4 0 0 0 20 1
Spiller Peter Kjempenes 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Thomas Larsen 0 2 0 0 0 8 0
Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
Listen er opdateret pr. 19-06-2009
Spørgsmål omkring denne række skal rettes til Dansk Boldspil-Union på mail eller på tlf: 4326 2222
Forårets spillerunder bliver først fastlagt i vinterpausen når forårets landsholdsaktiviteter, samlinger etc. kendes. Indtil da vil forårets spillerunder fremgå af turneringsprogrammet på dbu.dk med spilletidspunktet ”01-01.... kl. 00:01”

Log ind