AC Horsens

U19 Drenge Divisionen

Type Person Mål Gule 2xGult Rødt Ekstra Points K-Dage
Spiller Aleksandar Stankovic 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Alexander Baun 1 1 0 0 0 6 0
Spiller André Givskov 1 1 0 0 0 4 0
Spiller Emil Fabild Nielsen 3 1 0 0 0 4 0
Spiller Frederik Høegh 5 2 0 0 0 9 0
Spiller Joakim Momme Christensen 1 2 0 0 0 8 0
Spiller Kenneth Lund 3 1 0 0 0 6 0
Spiller Kevin Souza 2 1 0 0 0 6 0
Spiller Malthe Boesen 5 2 0 0 0 10 0
Spiller Martin Petersen 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Mathias Hartvig 0 3 0 0 0 15 0
Spiller Mathias Sejer Damgaard 1 2 0 1 0 44 2
Spiller Mirsad Suljic 2 1 0 0 0 3 0
Spiller Nicklas Bigum 0 4 0 0 0 22 1
Spiller Nicklas Lyngholm Balleby 2 0 0 0 0 0 0
Spiller Okan Özdemir 3 4 0 1 0 52 3
Spiller Rasmus Pajbjerg 1 1 1 0 0 29 1
Spiller Sebastian Kattrup 3 1 0 0 0 6 0
Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
Listen er opdateret pr. 24-06-2014
Spørgsmål omkring denne række skal rettes til Dansk Boldspil-Union på mail eller på tlf: 4326 2222

Log ind